Angebote Informationen Newsletter Kontakt Ihr Konto Warenkorb Zur Kasse Gebrauchte
Produktsuche       
       » Startseite » Hubtische » Verladehubtische Montag, den 06.02.2012       
 
Hier erhalten Sie Infos zu unserem Unternehmen:

Verladehubtisch 1.000 - 4.000 kg Traglast div. Grössen - 360.10010-210



Die Verladehubtische des Modells 360 eignen sich für das Be- und Entladen von Fahrzeugen mittels Deichselgeräten oder Gabelstaplern. Ideal vorallem dann, wenn keine Überladebrücken oder Rampenanlagen vorhanden sind.

  • Tragkraft bis 4.000 kg
  • Nutzhub bis 2.000 mm
  • Spannung 380-420 V, 50 Hz, dreiphasig
  • Plattformoberfläche aus Tränenblech
  • internes elektrohydraulisches Aggregat
  • einfachwirkende Hubzylinder mit Rohrbruch- Sicherheitsventil
  • Totmannschalter mit einer Kabellänge von 4 m, Tasten für Hub- und Senkbewegung und Notaus
  • max. 20 Hubzyklen pro Stunde, bei einschichtigem Betrieb
  • Wartungsstützen für sichere Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Transportösen zum leichten Anheben und Positionieren des Hubtisches
Optionen:
Artikelnummer:




Tragkraft (DaN) 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000
Hub (mm) 1600 2000 2000 1600 1600 2000 2000 2000 1600 1600 2000
Plattform (mm) 2500 x 1200 3000 x 1500 3000 x 2000 2500 x 1500 2500 x 2000 3000 x 1500 3000 x 2000 2500 x 1500 2500 x 2000 3000 x 1500
Bauhöhe (mm) 350 350 350 350 350 350 350 350 380 380 380
Unt.Rahmen (mm) 2500 x 1000 3000 x 1200 3000 x 1600 2500 x 1200 2500 x 1600 3000 x 1200 3000 x 1600 3500 x 1600 2500 x 1200 2500 x 1600 3000 x 1200
Motorleistung (kW) 1,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Zylinder (mm) 1-90 2-90 2-90 2-90 2-90 2-90 2-90 2-90 2-90 2-90 2-110
Hubzeit (sec.) 28 45 45 34 34 43 43 45 35 35 47
Eigengewicht (DaN) 700 1110 1270 950 1130 1110 1270 1450 1030 1200 1270
Artikel Nummer 360.10010 360.10020 360.10030 360.10040 360.10050 360.10060 360.10070 360.10080 360.10090 360.10100 360.10110
Preis (€) 5.750,- 7.439,- 7.835,- 7.058,- 7.549,- 7.692,- 8.104,- 9.135,- 7.280,- 7.803,- 8.469,-



Tragkraft (DaN) 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Hub (mm) 2000 2000 1600 1600 1800 1800 1800 2000 2000 2000
Plattform (mm) 3000 x 2000 3500 x 2000 2500 x 2000 3000 x 2000 3000 x 2000 3000 x 2400 3500 x 2400 3500 x 2000 3500 x 2400 4000 x 2400
Bauhöhe (mm) 380 400 500 500 550 550 550 550 550 550
Unt.Rahmen (mm) 3000 x 1600 3500 x 1600 2500 x 1600 2500 x 1600 3000 x 1600 3000 x 2000 3500 x 1600 3500 x 2000 3500 x 2000 2500 x 1600
Motorleistung (kW) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Zylinder (mm) 2-110 2-110 2-110 2-110 2-110 2-110 2-110 2-110 2-110 2-110
Hubzeit (sec.) 47 50 30 30 36 36 36 55 55 55
Eigengewicht (DaN) 1400 1550 1750 1850 2250 1350 2500 2400 2500 2600
Artikel Nummer 360.10120 360.10130 360.10140 360.10150 360.10160 360.10170 360.10010 360.10010 360.10010 360.10010
Preis (€) 8.834,- 10.278,- 9.567,- 9.976,- 10.436,- 10.879,- 11.100,- 11.720,- 12.260,- 12.704,-



Warenkorb leer


 
 
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!
Tel.: 0511 / 64 68 69 - 0
Fax: 0511 / 64 68 69 - 70
 


 


 
Unser freibleibendes Angebot richtet sich an Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe in Deutschland. Alle genannten Preise sind Netto-Preise, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer vorbehalten. Wir behalten uns vor, Lieferungen gegen Vorkassezahlungen auszuführen. Lieferung gegen Rechnung erfolgt nur in Deutschland. Lieferungen auf Inseln können Zuschläge bei Speditionen und Paketdiensten erfordern. Gerne prüfen wir das für Sie.